[ Gesamtliste ] [ Rückrunde ] << < Seite 2 von 24 > >>
Rang: | Username: | Punkte: | Vorheriger Rang: | Veränderung: |
21 | Juergen Aichele | 245 | 56 | +35 |
21 | Regine Widemann | 245 | 25 | +4 |
21 | Aleksandra Kmetec Cafaro | 245 | 45 | +24 |
21 | Stefan Wurster | 245 | 45 | +24 |
21 | Uwe Bengel | 245 | 52 | +31 |
21 | Herbert Häusler | 245 | 16 | -5 |
21 | Jürgen Lauxmann | 245 | 42 | +21 |
28 | Helmut Schwarz | 244 | 25 | -3 |
29 | Wolfgang Brenner | 242 | 22 | -7 |
30 | jutta windisch | 241 | 20 | -10 |
31 | siegfried windisch | 237 | 28 | -3 |
31 | Fabian Fais | 237 | 15 | -16 |
33 | Alfred Mornhinweg | 236 | 45 | +12 |
33 | Hans-Georg Finkenberger | 236 | 91 | +58 |
35 | Jochen Mehl | 235 | 24 | -11 |
35 | Berti Welzel | 235 | 17 | -18 |
35 | Ewald Minich | 235 | 40 | +5 |
35 | Walter David | 235 | 33 | -2 |
39 | Helmut Weigl | 233 | 69 | +30 |
39 | Hans Löffler | 233 | 28 | -11 |
<< < Seite 2 von 24 > >>
|