[ Gesamtliste ] [ Rückrunde ] Seite 1 von 24 > >>
Rang: | Username: | Punkte: | Vorheriger Rang: | Veränderung: |
1 | Marco Werner | 270 | 1 | =0 |
2 | Achim Haeusler | 266 | 4 | +2 |
3 | Peter Leonhardt | 265 | 8 | +5 |
4 | Wolle Hirth | 264 | 12 | +8 |
5 | Dettinger Fred | 263 | 8 | +3 |
5 | Andibellon Bellon | 263 | 4 | -1 |
5 | Ingo Kamm | 263 | 4 | -1 |
8 | Tim Holzapfel | 261 | 12 | +4 |
8 | Roland Hammer | 261 | 2 | -6 |
10 | Holger Staebler | 257 | 18 | +8 |
10 | Manuel Weigl | 257 | 7 | -3 |
12 | Rolf Maier | 254 | 12 | =0 |
13 | Siegfried Puskeiler | 252 | 3 | -10 |
13 | Manuel Potemke | 252 | 33 | +20 |
15 | Marvin Rodrigues | 251 | 11 | -4 |
16 | Erwin Haas | 250 | 32 | +16 |
16 | Lulzim Berisha | 250 | 19 | +3 |
18 | Jürgen Hämmerle | 248 | 38 | +20 |
18 | Roland Pflieger | 248 | 10 | -8 |
20 | Lisa - Marie Haas | 247 | 20 | =0 |
Seite 1 von 24 > >>
|